用户名 密码
设为首页 加入收藏 联系我们
价格: - 万 面积: - ㎡ 户型: - 房 小区/路段:
价格: - 元 楼层: - 楼 户型: - 小区/路段:
== 出租信息及出租信息搜索 ==
省 份:  城 市:  区 域:
户 型: - 价 格: - 元/月
装 修: 楼 层: -
编 号: 小 区:
 
编号 物业名称 面积(㎡) 楼层/总高 户型 装修 价格(元/月) 录入日期
571 105 2/6 4室1厅2卫 普通 350 2008-9-14
570 105 2/6 4室1厅2卫 普通 350 2008-9-14
562 55 3/6 2室1厅1卫 普通 650 2008-2-22
559 0 0/ 3室2厅2卫 普通 67 2007-6-16
556 58 2/6 2室1厅1卫 普通 600 2007-4-4
555 140 5/7 4室2厅2卫 普通 2300 2007-4-1
554 0 7/7 3室1厅1卫 中档 900 2007-3-15
551 63 3/7 2室2厅1卫 中档 850 2007-3-7
550 65 7/7 2室2厅1卫 中档 800 2007-3-7
547 0 1/0 1室1厅1卫 普通 1100 2007-2-3
546 65 1/7 1.5室2厅1卫 高档 1000 2007-1-22
545 60 6/8 2室1厅1卫 中档 850 2007-1-21
544 100 5/8 3室2厅2卫 高档 1500 2007-1-21
543 1000 0/ 0室0厅0卫 普通 0 2007-1-16
542 33 15/18 1室1厅1卫 高档 900 2007-1-15
541 93 2/13 2.5室1厅1卫 毛坯 800 2007-1-15
540 145 4/18 3室2厅1卫 毛坯 800 2007-1-15
539 0 3/7 2.5室2厅2卫 中档 1600 2007-1-14
538 90 2/8 3室2厅1卫 高档 1400 2007-1-14
537 170 20/ 3室2厅3卫 普通 7000 2007-1-12
536 170 16/ 4室2厅3卫 普通 7000 2007-1-12
535 170 16/ 3室2厅3卫 普通 7000 2007-1-12
533 78 8/8 2室2厅1卫 中档 950 2007-1-9
532 58 2/5 2室1厅1卫 普通 850 2007-1-9
531 95 4/7 3室2厅2卫 毛坯 1000 2006-12-28

共有41条记录
当前页:1/2
首页 | 下页 | 尾页 | 转到第

 
友情链接: FM98.7 | 太平洋电脑网 | 海峡都市报 | 小熊在线 | 中国证券网 | 福建热线 | 搜刮音乐 | 海峡人才网 | 八音盒音乐 | 天极YESKY | 新世纪基金 | 博时基金 | 中国证券报 | 中国证监会 | 上海交易所 | 深圳交易所 | 中国银监会 | 人民银行 | 中国证券业 |
地址:福州市白马中路山海花园写字楼505-507 服务热线:0591-83358319 传真:0591-83358319
本站网络实名:二手中介网 Copyright © 2006 www.hao0591.com All rights reserved. 技术支持:华讯网络